测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.36682.com | 0.941s |
2 | www.77836.com | 0.316s |
3 | www.hg6045.com | 0.500s |
4 | www.53708.com | 0.537s |
5 | www.11642.com | 0.311s |
6 | www.49951.com | 0.662s |
7 | www.67438.com | 0.167s |
8 | www.75762.com | 0.11s |
9 | www.8169.com | 0.481s |
10 | www.61251.com | 0.1000s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.54336.com | get | 0.220s |
www.42273.com | get | 0.991s |
www.49431.com | get | 2.214s |
www.90311.com | get | 0.4493s |
www.35085.com | get | 2.6787s |
www.66100.com | get | 1.5716s |
www.hg2821.com | get | 1.9410s |
www.13195.com | get | 1.469s |
www.65304.com | get | 0.7525s |
www.41491.com | ping | 0.8977s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表