测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.93810.com | 0.305s |
2 | www.26877.com | 0.20s |
3 | www.30143.com | 0.661s |
4 | www.54028.com | 0.346s |
5 | www.0108.com | 0.723s |
6 | www.70325.com | 0.829s |
7 | www.70583.com | 0.773s |
8 | www.76323.com | 0.305s |
9 | www.23186.com | 0.973s |
10 | www.99630.com | 0.790s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.78841.com | get | 0.789s |
www.43872.com | get | 0.695s |
www.70143.com | get | 2.638s |
www.92908.com | get | 0.5713s |
www.68967.com | get | 2.6187s |
www.30069.com | get | 1.5714s |
www.69245.com | get | 1.9313s |
www.64560.com | get | 1.933s |
www.18577.com | get | 0.1725s |
www.95397.com | ping | 0.7567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表