测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.3278.PW | 0.688s |
2 | WWW.WWW.998597.COM | 0.474s |
3 | WWW.30099.COM | 0.727s |
4 | WWW.WWW.J313.COM | 0.982s |
5 | WWW.BLY222.COM | 0.65s |
6 | WWW.WWW.BLF77.COM | 0.751s |
7 | WWW.WWW.333.GG | 0.932s |
8 | WWW.N427N.COM | 0.358s |
9 | WWW.7500.COM | 0.71s |
10 | WWW.WWW.PYXJY.COM | 0.828s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.AS0003.COM | get | 0.621s |
WWW.WWW.0615008.COM | get | 0.822s |
WWW.WWW.740MSC.COM | get | 2.316s |
WWW.PJ663.COM | get | 0.7163s |
WWW.TBB222.COM | get | 2.4997s |
WWW.MF15.XYZ | get | 1.5611s |
WWW.WWW.HG1633.COM | get | 1.9830s |
WWW.WWW.D364.COM | get | 1.421s |
WWW.WWW.677008.COM | get | 0.745s |
WWW.G6677.COM | ping | 0.7797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表