测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.66702.com | 0.659s |
2 | www.15403.com | 0.776s |
3 | www.65964.com | 0.830s |
4 | www.2394.com | 0.837s |
5 | www.44718.com | 0.846s |
6 | www.52633.com | 0.108s |
7 | www.79582.com | 0.870s |
8 | www.97099.com | 0.839s |
9 | www.31110.com | 0.520s |
10 | www.62481.com | 0.420s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.45311.com | get | 0.895s |
www.65328.com | get | 0.493s |
www.38111.com | get | 2.263s |
www.86634.com | get | 0.1083s |
www.hg2827.com | get | 2.3047s |
www.95515.com | get | 1.5200s |
www.96216.com | get | 1.911s |
www.98836.com | get | 1.958s |
www.63413.com | get | 0.2365s |
www.61669.com | ping | 0.4287s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表