测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7151.com | 0.85s |
2 | www.70706.com | 0.66s |
3 | www.71732.com | 0.583s |
4 | www.90104.com | 0.987s |
5 | www.18041.com | 0.666s |
6 | www.59114.com | 0.754s |
7 | www.76762.com | 0.300s |
8 | www.44575.com | 0.183s |
9 | www.63865.com | 0.421s |
10 | www.85246.com | 0.881s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.79672.com | get | 0.34s |
www.72740.com | get | 0.984s |
www.hg8027.com | get | 2.793s |
www.95686.com | get | 0.1923s |
www.28254.com | get | 2.7097s |
www.96208.com | get | 1.5822s |
www.hg6559.com | get | 1.9235s |
www.49588.com | get | 1.343s |
www.65999.com | get | 0.6795s |
www.68414.com | ping | 0.4267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表