测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.99074.com | 0.132s |
2 | www.50295.com | 0.557s |
3 | www.58678.com | 0.158s |
4 | www.22614.com | 0.730s |
5 | www.30098.com | 0.641s |
6 | www.87686.com | 0.333s |
7 | www.6442.com | 0.615s |
8 | www.1901.com | 0.236s |
9 | www.56833.com | 0.923s |
10 | www.32806.com | 0.23s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.93946.com | get | 0.137s |
www.27504.com | get | 0.245s |
www.63433.com | get | 2.570s |
www.61095.com | get | 0.1823s |
www.98817.com | get | 2.8177s |
www.62269.com | get | 1.542s |
www.10449.com | get | 1.9752s |
www.94994.com | get | 1.758s |
www.72789.com | get | 0.6055s |
www.23010.com | ping | 0.8847s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表