测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.74602.com | 0.933s |
2 | www.11541.com | 0.185s |
3 | www.43913.com | 0.792s |
4 | www.26667.com | 0.846s |
5 | www.11779.com | 0.157s |
6 | www.41866.com | 0.684s |
7 | www.95995.com | 0.331s |
8 | www.41548.com | 0.591s |
9 | www.75444.com | 0.425s |
10 | www.69918.com | 0.979s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0231.com | get | 0.477s |
www.66447.com | get | 0.782s |
www.10671.com | get | 2.679s |
www.58057.com | get | 0.1563s |
www.9818.com | get | 2.9847s |
www.87698.com | get | 1.5954s |
www.36769.com | get | 1.9861s |
www.67915.com | get | 1.983s |
www.hg6589.com | get | 0.735s |
www.55427.com | ping | 0.6107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表