测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.645987.COM | 0.565s |
2 | WWW.03777.COM | 0.547s |
3 | WWW.593133727.COM | 0.820s |
4 | WWW.JING6555.COM | 0.406s |
5 | WWW.9788.COM | 0.585s |
6 | WWW.1194999.COM | 0.682s |
7 | WWW.AA365.COM | 0.134s |
8 | WWW.66119O.COM | 0.909s |
9 | WWW.785543.COM | 0.454s |
10 | WWW.HG3223.COM | 0.560s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.87711.COM | get | 0.77s |
WWW.849.COM | get | 0.699s |
WWW.944123.COM | get | 2.994s |
WWW.8348.COM | get | 0.4943s |
WWW.13877.COM | get | 2.5407s |
WWW.CS708.COM | get | 1.571s |
WWW.898432.COM | get | 1.9616s |
WWW.TYC131.COM | get | 1.863s |
WWW.YH0333.COM | get | 0.8125s |
WWW.VC63T.COM | ping | 0.3647s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表