测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70007.com | 0.453s |
2 | www.55741.com | 0.105s |
3 | www.hg9346.com | 0.786s |
4 | www.64130.com | 0.393s |
5 | www.15164.com | 0.293s |
6 | www.22040.com | 0.698s |
7 | www.23186.com | 0.874s |
8 | www.72209.com | 0.469s |
9 | www.11453.com | 0.78s |
10 | www.62373.com | 0.234s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.92580.com | get | 0.429s |
www.81466.com | get | 0.44s |
www.73932.com | get | 2.290s |
www.62557.com | get | 0.663s |
www.hg9189.com | get | 2.3467s |
www.0547.com | get | 1.5412s |
www.15659.com | get | 1.9122s |
www.30380.com | get | 1.76s |
www.25889.com | get | 0.1645s |
www.20691.com | ping | 0.7647s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表