测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BMW000111.COM | 0.601s |
2 | WWW.0612F.COM | 0.892s |
3 | WWW.11119M.COM | 0.370s |
4 | WWW.18379615912.COM | 0.528s |
5 | WWW.JS0222.COM | 0.314s |
6 | WWW.B37377.CC | 0.103s |
7 | WWW.95996666C.COM | 0.504s |
8 | WWW.YL2277.ORG | 0.659s |
9 | WWW.VNS643.COM | 0.169s |
10 | WWW.20188U.COM | 0.391s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.196046.COM | get | 0.754s |
WWW.ZB0116.COM | get | 0.774s |
WWW.683944.COM | get | 2.580s |
WWW.H6.COM | get | 0.7143s |
WWW.777345.COM | get | 2.4937s |
WWW.TONGBAO316.COM | get | 1.5757s |
WWW.5252HM.COM | get | 1.9900s |
WWW.XPJ58.COM | get | 1.806s |
WWW.YLG1008.COM | get | 0.1675s |
WWW.4444MSC.COM | ping | 0.8617s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表