测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.4121.com | 0.477s |
2 | www.44103.com | 0.533s |
3 | www.72873.com | 0.819s |
4 | www.59417.com | 0.224s |
5 | www.hg0886.com | 0.725s |
6 | www.8565.com | 0.134s |
7 | www.26657.com | 0.378s |
8 | www.80818.com | 0.30s |
9 | www.2583.com | 0.872s |
10 | www.9336.com | 0.779s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.87320.com | get | 0.468s |
www.hg1843.com | get | 0.265s |
www.10110.com | get | 2.20s |
www.70366.com | get | 0.4413s |
www.74388.com | get | 2.947s |
www.4974.com | get | 1.5976s |
www.71868.com | get | 1.9711s |
www.68931.com | get | 1.607s |
www.72960.com | get | 0.7155s |
www.29949.com | ping | 0.7227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表