测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.31192.com | 0.837s |
2 | www.66021.com | 0.968s |
3 | www.76396.com | 0.103s |
4 | www.21947.com | 0.720s |
5 | www.71058.com | 0.429s |
6 | www.78313.com | 0.656s |
7 | www.6454.com | 0.620s |
8 | www.15914.com | 0.594s |
9 | www.77564.com | 0.329s |
10 | www.52734.com | 0.471s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.32009.com | get | 0.431s |
www.22916.com | get | 0.92s |
www.16939.com | get | 2.544s |
www.64607.com | get | 0.7863s |
www.54380.com | get | 2.6447s |
www.hg3153.com | get | 1.5590s |
www.18210.com | get | 1.9109s |
www.23365.com | get | 1.949s |
www.47609.com | get | 0.5575s |
www.40986.com | ping | 0.9457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表