测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.99025.com | 0.600s |
2 | www.41611.com | 0.757s |
3 | www.99891.com | 0.672s |
4 | www.96730.com | 0.887s |
5 | www.69452.com | 0.413s |
6 | www.49178.com | 0.667s |
7 | www.5501.com | 0.707s |
8 | www.60030.com | 0.761s |
9 | www.35299.com | 0.87s |
10 | www.71564.com | 0.525s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.75054.com | get | 0.832s |
www.39879.com | get | 0.517s |
www.71098.com | get | 2.301s |
www.98807.com | get | 0.6983s |
www.49461.com | get | 2.7127s |
www.60632.com | get | 1.5476s |
www.62294.com | get | 1.9956s |
www.96637.com | get | 1.837s |
www.35205.com | get | 0.8035s |
www.30355.com | ping | 0.7207s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表