测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.01861.COM | 0.671s |
2 | WWW.00048.COM | 0.611s |
3 | WWW.1166S.COM | 0.946s |
4 | WWW.0559.COM | 0.450s |
5 | WWW.V24666.COM/ | 0.593s |
6 | WWW.384899.COM | 0.310s |
7 | WWW.ZB808.COM | 0.575s |
8 | WWW.LEHU105.COM | 0.707s |
9 | WWW.1662849.COM | 0.347s |
10 | WWW.WWW366.AA.NET | 0.518s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.D88.SOM | get | 0.479s |
WWW.AG.SL099.COM | get | 0.656s |
WWW.32MSC.COM | get | 2.171s |
WWW.Z669.COM | get | 0.3253s |
WWW.49T.CN | get | 2.4577s |
WWW.H8H9.COM | get | 1.5990s |
WWW.299SUNCITY.COM | get | 1.9107s |
WWW.X5511.COM | get | 1.997s |
WWW.438695.COM | get | 0.4055s |
WWW.37288K.COM | ping | 0.2987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表