测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.DFS117.COM | 0.838s |
2 | WWW.F4129.COM | 0.597s |
3 | WWW.HIBET.CC | 0.692s |
4 | WWW.9886499.COM | 0.240s |
5 | WWW.13888993.COM | 0.290s |
6 | WWW.81849L.COM | 0.137s |
7 | WWW.66300WW.COM | 0.736s |
8 | WWW.37770762.COM | 0.259s |
9 | WWW.19888808.COM | 0.823s |
10 | WWW.587189.COM | 0.428s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.673888B.COM | get | 0.22s |
WWW.ZFD88.COM | get | 0.770s |
WWW.33AOMEN.COM | get | 2.954s |
WWW.GZJYX.CN | get | 0.4533s |
WWW.ZR88860.COM | get | 2.5367s |
WWW.64T.COM | get | 1.5402s |
WWW.4866B18.COM | get | 1.9623s |
WWW.6668888H.COM | get | 1.324s |
WWW.HG2020Y.COM | get | 0.2465s |
WWW.11332015.COM | ping | 0.1117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表